Where to Route a Truck from Bunbury, WA
16 driving routes from Bunbury, WA.
This map highlights Bunbury, WA and nearby major cities. Select a destination below to view the full driving route, distance and estimated travel time, or use the live route planner to plan a route with current traffic conditions to any destination.
Print or Save Offline
Use your browser print dialog to print this truck route hub or save it as a PDF.
Popular Routes from Bunbury, WA
Explore Bunbury, WA on the map
View Bunbury, WA on Google Maps
Interactive Google Maps view with search
All Routes From Bunbury, WA
| Destination | Distance |
|---|---|
| → Perth, WA (Western Australia) 2 hrs 55 min | 153.9 km 95.6 mi |
| → Melbourne, VIC (Victoria) 1 day 14 hrs | 2,687.5 km 1,669.9 mi |
| → Sydney, NSW (New South Wales) 1 day 22 hrs | 3,277.8 km 2,036.7 mi |
| → Brisbane, QLD (Queensland) 2 days 3 hrs | 3,625.2 km 2,252.6 mi |
| → Adelaide, SA (South Australia) 1 day 6 hrs | 2,116.5 km 1,315.1 mi |
| → Canberra, ACT (Australian Capital Territory) 1 day 19 hrs | 3,069.2 km 1,907.1 mi |
| → Hobart, TAS (Tasmania) 1 day 17 hrs | 2,947.8 km 1,831.7 mi |
| → Gold Coast, QLD (Queensland) 2 days 3 hrs | 3,639.6 km 2,261.5 mi |
| → Townsville, QLD (Queensland) 2 days | 3,461.2 km 2,150.7 mi |
| → Newcastle, NSW (New South Wales) 1 day 23 hrs | 3,346.4 km 2,079.3 mi |
| → Mandurah, WA (Western Australia) 1 hr 51 min | 89.1 km 55.4 mi |
| → Cranbourne, VIC (Victoria) 1 day 14 hrs | 2,716.6 km 1,688.0 mi |
| → Central Coast, NSW (New South Wales) 1 day 22 hrs | 3,288.2 km 2,043.2 mi |
| → Wollongong, NSW (New South Wales) 1 day 21 hrs | 3,239.6 km 2,013.0 mi |
| → Ipswich, QLD (Queensland) 2 days 2 hrs | 3,594.9 km 2,233.8 mi |
| → Geelong, VIC (Victoria) 1 day 13 hrs | 2,635.3 km 1,637.5 mi |
Related Pages
Nearby Cities
Popular Routes
Sydney, NSW to Canberra, ACT
247.3 km153.7 mi
Brisbane, QLD to Perth, WA
3,606.5 km2,241.0 mi
Ballarat, VIC to Melbourne, VIC
102.1 km63.4 mi
Newcastle, NSW to Sydney, NSW
116.1 km72.1 mi
Sydney, NSW to Melbourne, VIC
713.0 km443.0 mi