Routes from Melton, VIC
17 driving routes from Melton, VIC.
This map highlights Melton, VIC and nearby major cities. Select a destination below to view the full driving route, distance and estimated travel time, or use the live route planner to plan a route with current traffic conditions to any destination.
Print or Save Offline
Use your browser print dialog to print this truck route hub or save it as a PDF.
Popular Routes from Melton, VIC
Explore Melton, VIC on the map
View Melton, VIC on Google Maps
Interactive Google Maps view with search
All Routes From Melton, VIC
| Destination | Distance |
|---|---|
| → Melbourne, VIC (Victoria) 1 hr 21 min | 36.4 km 22.6 mi |
| → Sydney, NSW (New South Wales) 11 hrs 41 min | 732.1 km 454.9 mi |
| → Adelaide, SA (South Australia) 9 hrs 54 min | 617.3 km 383.6 mi |
| → Brisbane, QLD (Queensland) 19 hrs 46 min | 1,382.9 km 859.3 mi |
| → Perth, WA (Western Australia) 1 day 14 hrs | 2,686.8 km 1,669.5 mi |
| → Canberra, ACT (Australian Capital Territory) 7 hrs 42 min | 485.4 km 301.6 mi |
| → Hobart, TAS (Tasmania) 9 hrs 49 min | 622.9 km 387.0 mi |
| → Gold Coast, QLD (Queensland) 19 hrs 16 min | 1,352.7 km 840.5 mi |
| → Newcastle, NSW (New South Wales) 12 hrs 24 min | 837.8 km 520.6 mi |
| → Townsville, QLD (Queensland) 1 day 5 hrs | 2,061.1 km 1,280.7 mi |
| → Cranbourne, VIC (Victoria) 1 hr 43 min | 76.9 km 47.8 mi |
| → Geelong, VIC (Victoria) 1 hr 35 min | 55.8 km 34.7 mi |
| → Ballarat, VIC (Victoria) 1 hr 27 min | 66.2 km 41.1 mi |
| → Bendigo, VIC (Victoria) 2 hrs 19 min | 107.5 km 66.8 mi |
| → Central Coast, NSW (New South Wales) 12 hrs 11 min | 771.9 km 479.6 mi |
| → Wollongong, NSW (New South Wales) 10 hrs 37 min | 671.6 km 417.3 mi |
| → Ipswich, QLD (Queensland) 19 hrs 15 min | 1,355.0 km 842.0 mi |
Related Pages
Nearby Cities
Popular Routes
Sydney, NSW to Canberra, ACT
247.3 km153.7 mi
Brisbane, QLD to Perth, WA
3,606.5 km2,241.0 mi
Ballarat, VIC to Melbourne, VIC
102.1 km63.4 mi
Sydney, NSW to Melbourne, VIC
713.0 km443.0 mi
Newcastle, NSW to Sydney, NSW
116.1 km72.1 mi