Truck Routes from Palmerston, NT
16 driving routes from Palmerston, NT.
This map highlights Palmerston, NT and nearby major cities. Select a destination below to view the full driving route, distance and estimated travel time, or use the live route planner to plan a route with current traffic conditions to any destination.
Print or Save Offline
Use your browser print dialog to print this truck route hub or save it as a PDF.
Popular Routes from Palmerston, NT
Explore Palmerston, NT on the map
View Palmerston, NT on Google Maps
Interactive Google Maps view with search
All Routes From Palmerston, NT
| Destination | Distance |
|---|---|
| → Melbourne, VIC (Victoria) 1 day 20 hrs | 3,140.0 km 1,951.1 mi |
| → Sydney, NSW (New South Wales) 1 day 20 hrs | 3,137.1 km 1,949.3 mi |
| → Brisbane, QLD (Queensland) 1 day 16 hrs | 2,834.6 km 1,761.3 mi |
| → Perth, WA (Western Australia) 1 day 13 hrs | 2,660.0 km 1,652.9 mi |
| → Adelaide, SA (South Australia) 1 day 13 hrs | 2,611.3 km 1,622.6 mi |
| → Darwin, NT (Northern Territory) 44 min | 16.1 km 10.0 mi |
| → Canberra, ACT (Australian Capital Territory) 1 day 20 hrs | 3,124.2 km 1,941.3 mi |
| → Hobart, TAS (Tasmania) 2 days 4 hrs | 3,728.2 km 2,316.6 mi |
| → Gold Coast, QLD (Queensland) 1 day 17 hrs | 2,897.9 km 1,800.6 mi |
| → Townsville, QLD (Queensland) 1 day 2 hrs | 1,851.8 km 1,150.7 mi |
| → Newcastle, NSW (New South Wales) 1 day 19 hrs | 3,103.0 km 1,928.1 mi |
| → Cranbourne, VIC (Victoria) 1 day 21 hrs | 3,181.5 km 1,976.9 mi |
| → Central Coast, NSW (New South Wales) 1 day 19 hrs | 3,093.3 km 1,922.1 mi |
| → Wollongong, NSW (New South Wales) 1 day 20 hrs | 3,161.2 km 1,964.2 mi |
| → Ipswich, QLD (Queensland) 1 day 15 hrs | 2,820.8 km 1,752.8 mi |
| → Geelong, VIC (Victoria) 1 day 20 hrs | 3,146.4 km 1,955.1 mi |
Nearby Cities
Popular Routes
Brisbane, QLD to Perth, WA
3,606.5 km2,241.0 mi
Sydney, NSW to Canberra, ACT
247.3 km153.7 mi
Ballarat, VIC to Melbourne, VIC
102.1 km63.4 mi
Sydney, NSW to Melbourne, VIC
713.0 km443.0 mi
Morwell, VIC to Melbourne, VIC
134.2 km83.4 mi