Routes to Southampton, STH
80 driving routes to Southampton, STH.
This map highlights Southampton, STH and nearby major cities. Select a destination below to view the full driving route, distance and estimated travel time, or use the live route planner to plan a route with current traffic conditions to any destination.
Print or Save Offline
Use your browser print dialog to print this truck route hub or save it as a PDF.
Popular Routes to Southampton, STH
Explore Southampton, STH on the map
View Southampton, STH on Google Maps
Interactive Google Maps view with search
All Routes To Southampton, STH
| Origin | Distance |
|---|---|
| → Bristol, BST (Bristol, City of) 2 hrs 32 min | 109.4 km 68.0 mi |
| → Portsmouth, POR (Portsmouth) 1 hr | 24.7 km 15.4 mi |
| → Bournemouth, BCP (Bournemouth, Christchurch and Poole) 1 hr 19 min | 39.1 km 24.3 mi |
| → Basingstoke, HAM (Hampshire) 1 hr 30 min | 46.1 km 28.7 mi |
| → Reading, RDG (Reading) 1 hr 40 min | 68.3 km 42.4 mi |
| → Worthing, WSX (West Sussex) 1 hr 46 min | 73.2 km 45.5 mi |
| → Swindon, SWD (Swindon) 1 hr 51 min | 77.7 km 48.2 mi |
| → Bath, BAS (Bath and North East Somerset) 1 hr 53 min | 85.3 km 53.0 mi |
| → Hove, BNH (Brighton and Hove) 1 hr 55 min | 86.5 km 53.8 mi |
| → Slough, SLG (Slough) 2 hrs 2 min | 88.2 km 54.8 mi |
| → Crawley, WSX (West Sussex) 2 hrs 2 min | 88.2 km 54.8 mi |
| → Brighton, BNH (Brighton and Hove) 2 hrs 3 min | 89.4 km 55.5 mi |
| → High Wycombe, BKM (Buckinghamshire) 2 hrs 7 min | 92.8 km 57.6 mi |
| → Hounslow, HNS (Hounslow) 2 hrs 10 min | 95.3 km 59.2 mi |
| → Hayes, HIL (Hillingdon) 2 hrs 7 min | 96.4 km 59.9 mi |
| → Wimbledon, MRT (Merton) 2 hrs 13 min | 101.5 km 63.0 mi |
| → Croydon, CRY (Croydon) 2 hrs 21 min | 104.3 km 64.8 mi |
| → Hammersmith, HMF (Hammersmith and Fulham) 2 hrs 17 min | 105.3 km 65.4 mi |
| → Harrow, HRW (Harrow) 2 hrs 23 min | 105.6 km 65.6 mi |
| → Wembley, BEN (Brent) 2 hrs 23 min | 105.7 km 65.6 mi |
| → Fulham, HMF (Hammersmith and Fulham) 2 hrs 18 min | 106.1 km 65.9 mi |
| → Watford, HRT (Hertfordshire) 2 hrs 22 min | 109.2 km 67.8 mi |
| → Aylesbury, BKM (Buckinghamshire) 2 hrs 23 min | 109.7 km 68.1 mi |
| → Westminster, WSM (Westminster) 2 hrs 30 min | 110.2 km 68.5 mi |
| → London, LND (London, City of) 2 hrs 45 min | 111.5 km 69.3 mi |
| → Bromley, BRY (Bromley) 2 hrs 28 min | 114.1 km 70.9 mi |
| → Hemel Hempstead, HRT (Hertfordshire) 2 hrs 29 min | 114.7 km 71.3 mi |
| → Islington, ISL (Islington) 2 hrs 37 min | 115.3 km 71.7 mi |
| → Orpington, BRY (Bromley) 2 hrs 32 min | 117.2 km 72.8 mi |
| → Eastbourne, ESX (East Sussex) 2 hrs 39 min | 119.2 km 74.1 mi |
| → Cheltenham, GLS (Gloucestershire) 2 hrs 40 min | 120.1 km 74.6 mi |
| → Tottenham, HRY (Haringey) 2 hrs 41 min | 120.9 km 75.1 mi |
| → Woolwich, GRE (Greenwich) 2 hrs 37 min | 121.2 km 75.3 mi |
| → Gloucester, GLS (Gloucestershire) 2 hrs 43 min | 122.0 km 75.8 mi |
| → Walthamstow, WFT (Waltham Forest) 2 hrs 43 min | 122.5 km 76.1 mi |
| → Enfield, ENF (Enfield) 2 hrs 45 min | 124.2 km 77.2 mi |
| → Ilford, RDB (Redbridge) 2 hrs 48 min | 126.8 km 78.8 mi |
| → Dagenham, BDG (Barking and Dagenham) 2 hrs 51 min | 128.9 km 80.1 mi |
| → Romford, HAV (Havering) 2 hrs 56 min | 133.4 km 82.9 mi |
| → Milton Keynes, MIK (Milton Keynes) 2 hrs 59 min | 134.1 km 83.3 mi |
| → Hastings, ESX (East Sussex) 2 hrs 58 min | 138.6 km 86.1 mi |
| → Stevenage, HRT (Hertfordshire) 2 hrs 58 min | 138.9 km 86.3 mi |
| → Caerdydd, CRF (Cardiff) 3 hrs 6 min | 139.5 km 86.7 mi |
| → Maidstone, KEN (Kent) 3 hrs 6 min | 141.1 km 87.7 mi |
| → Gillingham, MDW (Medway) 3 hrs 12 min | 146.5 km 91.0 mi |
| → Northampton, NTH (Northamptonshire) 3 hrs 11 min | 151.8 km 94.3 mi |
| → Basildon, ESS (Essex) 3 hrs 11 min | 151.9 km 94.4 mi |
| → Worcester, WOR (Worcestershire) 3 hrs 14 min | 154.0 km 95.7 mi |
| → Chelmsford, ESS (Essex) 3 hrs 21 min | 160.0 km 99.4 mi |
| → Southend, SOS (Southend-on-Sea) 3 hrs 25 min | 163.9 km 101.8 mi |
| → Coventry, COV (Coventry) 3 hrs 5 min | 167.6 km 104.1 mi |
| → Solihull, SOL (Solihull) 3 hrs 7 min | 169.9 km 105.6 mi |
| → Cambridge, CAM (Cambridgeshire) 3 hrs 14 min | 179.2 km 111.4 mi |
| → Nuneaton, WAR (Warwickshire) 3 hrs 10 min | 180.2 km 112.0 mi |
| → West Bromwich, SAW (Sandwell) 3 hrs 19 min | 184.3 km 114.5 mi |
| → Sutton Coldfield, BIR (Birmingham) 3 hrs 17 min | 186.9 km 116.1 mi |
| → Wolverhampton, WLV (Wolverhampton) 3 hrs 31 min | 193.5 km 120.2 mi |
| → Abertawe, SWA (Swansea) 3 hrs 31 min | 194.1 km 120.6 mi |
| → Colchester, ESS (Essex) 3 hrs 29 min | 194.2 km 120.7 mi |
| → Plymouth, PLY (Plymouth) 3 hrs 39 min | 201.9 km 125.5 mi |
| → Telford, TFW (Telford and Wrekin) 3 hrs 45 min | 209.9 km 130.4 mi |
| → Nottingham, NGM (Nottingham) 4 hrs 6 min | 229.0 km 142.3 mi |
| → Lincoln, LIN (Lincolnshire) 4 hrs 40 min | 265.3 km 164.8 mi |
| → Norwich, NFK (Norfolk) 4 hrs 44 min | 267.0 km 165.9 mi |
| → Chester, CHW (Cheshire West and Chester) 4 hrs 44 min | 274.0 km 170.3 mi |
| → Sheffield, SHF (Sheffield) 4 hrs 56 min | 275.6 km 171.3 mi |
| → Wythenshawe, MAN (Manchester) 4 hrs 58 min | 283.0 km 175.8 mi |
| → Stockport, SKP (Stockport) 5 hrs | 283.2 km 176.0 mi |
| → Sale, TRF (Trafford) 5 hrs 2 min | 287.3 km 178.5 mi |
| → Salford, SLF (Salford) 5 hrs 8 min | 293.3 km 182.2 mi |
| → Barnsley, BNS (Barnsley) 5 hrs 12 min | 295.0 km 183.3 mi |
| → Oldham, OLD (Oldham) 5 hrs 8 min | 297.8 km 185.0 mi |
| → Saint Helens, SHN (St. Helens) 5 hrs 13 min | 297.9 km 185.1 mi |
| → Birkenhead, WRL (Wirral) 5 hrs 13 min | 297.9 km 185.1 mi |
| → Rochdale, RCH (Rochdale) 5 hrs 20 min | 305.4 km 189.8 mi |
| → Wakefield, WKF (Wakefield) 5 hrs 19 min | 309.2 km 192.1 mi |
| → Halifax, CLD (Calderdale) 5 hrs 30 min | 315.4 km 196.0 mi |
| → Bradford, BRD (Bradford) 5 hrs 40 min | 323.0 km 200.7 mi |
| → Southport, SFT (Sefton) 5 hrs 34 min | 324.1 km 201.4 mi |
| → Kingston upon Hull, KHL (Kingston upon Hull, City of) 5 hrs 41 min | 324.3 km 201.5 mi |
Related Pages
Nearby Cities
Popular Routes
Leicester, LCE to London, LND
165.7 km103.0 mi
Bedford, BDF to London, LND
61.3 km38.1 mi
Leicester, LCE to Dagenham, BDG
121.5 km75.5 mi
Peterborough, PTE to London, LND
85.0 km52.8 mi
Warrington, WRT to Glasgow, GLG
213.2 km132.5 mi