Truck Routes to San Diego, CA
80 driving routes to San Diego, CA.
This map highlights San Diego, CA and nearby major cities. Select a destination below to view the full driving route, distance and estimated travel time, or use the live route planner to plan a route with current traffic conditions to any destination.
Print or Save Offline
Use your browser print dialog to print this truck route hub or save it as a PDF.
Popular Routes to San Diego, CA
Explore San Diego, CA on the map
View San Diego, CA on Google Maps
Interactive Google Maps view with search
All Routes To San Diego, CA
| Origin | Distance |
|---|---|
| → Los Angeles, CA (California) 3 hrs 5 min | 120.4 km 74.8 mi |
| → Riverside, CA (California) 2 hrs 41 min | 105.2 km 65.4 mi |
| → Fontana, CA (California) 3 hrs | 126.8 km 78.8 mi |
| → Chula Vista, CA (California) 1 hr 4 min | 24.8 km 15.4 mi |
| → Mission Viejo, CA (California) 2 hrs 29 min | 99.7 km 62.0 mi |
| → Irvine, CA (California) 2 hrs 41 min | 111.9 km 69.5 mi |
| → Moreno Valley, CA (California) 2 hrs 54 min | 121.8 km 75.7 mi |
| → Huntington Beach, CA (California) 2 hrs 57 min | 126.3 km 78.4 mi |
| → Indio, CA (California) 3 hrs 4 min | 130.0 km 80.7 mi |
| → Anaheim, CA (California) 3 hrs 6 min | 131.2 km 81.5 mi |
| → Glendale, CA (California) 3 hrs 30 min | 182.9 km 113.6 mi |
| → Victorville, CA (California) 3 hrs 39 min | 189.9 km 118.0 mi |
| → Bakersfield, CA (California) 4 hrs 27 min | 232.4 km 144.4 mi |
| → Santa Clarita, CA (California) 4 hrs 8 min | 217.5 km 135.1 mi |
| → Thousand Oaks, CA (California) 4 hrs 13 min | 222.1 km 138.0 mi |
| → Oxnard, CA (California) 4 hrs 36 min | 244.0 km 151.6 mi |
| → Santa Barbara, CA (California) 5 hrs 31 min | 299.0 km 185.8 mi |
| → Enterprise, NV (Nevada) 6 hrs 46 min | 393.7 km 244.7 mi |
| → Spring Valley, NV (Nevada) 6 hrs 38 min | 400.9 km 249.1 mi |
| → Paradise, NV (Nevada) 6 hrs 40 min | 405.3 km 251.8 mi |
| → Sunrise Manor, NV (Nevada) 6 hrs 52 min | 417.8 km 259.6 mi |
| → North Las Vegas, NV (Nevada) 7 hrs 2 min | 427.1 km 265.4 mi |
| → Peoria, AZ (Arizona) 7 hrs 32 min | 460.5 km 286.1 mi |
| → Tempe, AZ (Arizona) 7 hrs 57 min | 487.3 km 302.8 mi |
| → San Francisco, CA (California) 8 hrs 22 min | 503.8 km 313.1 mi |
| → Phoenix, AZ (Arizona) 9 hrs 35 min | 581.7 km 361.4 mi |
| → Kansas City, MO (Missouri) 23 hrs 7 min | 1,601.8 km 995.3 mi |
| → Cedar Rapids, IA (Iowa) 1 day 3 hrs | 1,892.3 km 1,175.8 mi |
| → Chicago, IL (Illinois) 1 day 6 hrs | 2,118.5 km 1,316.3 mi |
| → Columbus, OH (Ohio) 1 day 8 hrs | 2,271.2 km 1,411.3 mi |
| → Lancaster, PA (Pennsylvania) 1 day 14 hrs | 2,672.0 km 1,660.3 mi |
| → Gilbert, AZ (Arizona) 8 hrs 14 min | 503.7 km 313.0 mi |
| → Mesa, AZ (Arizona) 8 hrs 21 min | 507.2 km 315.2 mi |
| → San Jose, CA (California) 10 hrs 46 min | 657.1 km 408.3 mi |
| → Antioch, CA (California) 11 hrs 29 min | 711.8 km 442.3 mi |
| → Provo, UT (Utah) 14 hrs 31 min | 958.2 km 595.4 mi |
| → Boise, ID (Idaho) 17 hrs 19 min | 1,200.0 km 745.6 mi |
| → Fort Collins, CO (Colorado) 19 hrs 45 min | 1,373.2 km 853.2 mi |
| → Kennewick, WA (Washington) 21 hrs 30 min | 1,496.5 km 929.9 mi |
| → Vancouver, WA (Washington) 21 hrs 30 min | 1,499.0 km 931.4 mi |
| → Olympia, WA (Washington) 23 hrs 43 min | 1,653.8 km 1,027.6 mi |
| → Bremerton, WA (Washington) 1 day | 1,702.3 km 1,057.8 mi |
| → Killeen, TX (Texas) 1 day 2 hrs | 1,837.4 km 1,141.7 mi |
| → Arlington, TX (Texas) 1 day 2 hrs | 1,867.0 km 1,160.1 mi |
| → Grand Prairie, TX (Texas) 1 day 2 hrs | 1,876.9 km 1,166.2 mi |
| → Frisco, TX (Texas) 1 day 3 hrs | 1,890.7 km 1,174.8 mi |
| → Plano, TX (Texas) 1 day 3 hrs | 1,898.4 km 1,179.6 mi |
| → McKinney, TX (Texas) 1 day 3 hrs | 1,904.6 km 1,183.5 mi |
| → Garland, TX (Texas) 1 day 3 hrs | 1,910.8 km 1,187.3 mi |
| → McAllen, TX (Texas) 1 day 4 hrs | 1,964.7 km 1,220.8 mi |
| → Corpus Christi, TX (Texas) 1 day 4 hrs | 1,975.7 km 1,227.7 mi |
| → College Station, TX (Texas) 1 day 4 hrs | 1,982.6 km 1,231.9 mi |
| → Lincoln, NE (Nebraska) 1 day 4 hrs | 2,017.8 km 1,253.8 mi |
| → Brownsville, TX (Texas) 1 day 5 hrs | 2,046.5 km 1,271.6 mi |
| → Overland Park, KS (Kansas) 1 day 6 hrs | 2,124.5 km 1,320.1 mi |
| → Galveston, TX (Texas) 1 day 6 hrs | 2,150.9 km 1,336.5 mi |
| → St. Paul, MN (Minnesota) 1 day 11 hrs | 2,462.4 km 1,530.1 mi |
| → Peoria, IL (Illinois) 1 day 12 hrs | 2,589.9 km 1,609.3 mi |
| → Clarksville, TN (Tennessee) 1 day 15 hrs | 2,742.9 km 1,704.3 mi |
| → Green Bay, WI (Wisconsin) 1 day 16 hrs | 2,822.2 km 1,753.6 mi |
| → Pensacola, FL (Florida) 1 day 16 hrs | 2,836.6 km 1,762.6 mi |
| → South Bend, IN (Indiana) 1 day 17 hrs | 2,883.8 km 1,791.9 mi |
| → Kalamazoo, MI (Michigan) 1 day 18 hrs | 2,950.9 km 1,833.6 mi |
| → Lansing, MI (Michigan) 1 day 19 hrs | 3,042.6 km 1,890.6 mi |
| → Flint, MI (Michigan) 1 day 20 hrs | 3,118.3 km 1,937.6 mi |
| → Lorain, OH (Ohio) 1 day 21 hrs | 3,216.9 km 1,998.9 mi |
| → Spartanburg, SC (South Carolina) 1 day 22 hrs | 3,240.7 km 2,013.7 mi |
| → Gastonia, NC (North Carolina) 1 day 22 hrs | 3,304.2 km 2,053.1 mi |
| → Gainesville, FL (Florida) 1 day 23 hrs | 3,309.4 km 2,056.3 mi |
| → Spring Hill, FL (Florida) 1 day 23 hrs | 3,329.2 km 2,068.7 mi |
| → St. Petersburg, FL (Florida) 1 day 23 hrs | 3,339.7 km 2,075.2 mi |
| → Youngstown, OH (Ohio) 1 day 23 hrs | 3,341.7 km 2,076.4 mi |
| → Ocala, FL (Florida) 1 day 23 hrs | 3,342.5 km 2,076.9 mi |
| → Concord, NC (North Carolina) 1 day 23 hrs | 3,352.1 km 2,082.9 mi |
| → Winter Haven, FL (Florida) 2 days | 3,422.3 km 2,126.5 mi |
| → Deltona, FL (Florida) 2 days | 3,438.5 km 2,136.6 mi |
| → Cape Coral, FL (Florida) 2 days 1 hr | 3,444.2 km 2,140.1 mi |
| → Bonita Springs, FL (Florida) 2 days 1 hr | 3,474.9 km 2,159.2 mi |
| → Durham, NC (North Carolina) 2 days 1 hr | 3,501.5 km 2,175.7 mi |
| → Fayetteville, NC (North Carolina) 2 days 1 hr | 3,505.7 km 2,178.3 mi |
Related Pages
Nearby Cities
Popular Routes
Montgomery, AL to Atlanta, GA
173.6 km107.9 mi
Nashville, TN to Atlanta, GA
251.0 km156.0 mi
Madison, WI to Atlanta, GA
204.8 km127.3 mi
Tampa, FL to Atlanta, GA
462.6 km287.4 mi
New York, NY to Boston, MA
221.5 km137.6 mi